Files
fan/assets/audi_r8/Audi_R8_2017.mtl

314 lines
5.7 KiB
Plaintext

# Blender MTL File: 'Audi_R8_2017.blend'
# Material Count: 31
newmtl AirBackOutput
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl AudiLogoChrome
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Axe
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BlackGlossy
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.050000 0.050000 0.050000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BodyMaterials(00297F)
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.160784 0.498039
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Bolt(Black)
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.050000 0.050000 0.050000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Brake
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.100000 0.100000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BrakeDisc
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.100000 0.100000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl CarbonFibre
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.150000 0.150000 0.150000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Centre(Black)
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.050000 0.050000 0.050000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl FarLight
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl FrontHighlightChrome
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl GlassBackHighlight
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.100000 0.100000 0.120000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl GlassFrontHighlight
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.100000 0.100000 0.120000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Ground
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl HoneyComb
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.050000 0.050000 0.050000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl InteriorFrontHighlight
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl LightBackHighlight
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl LightFrontHighlight
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl LightSource
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Mirrors
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl MirrorsLightSouces
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl NumberPlateLight
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl NumbrePlateAudiR8
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd NumernSchildAudiR8.png
newmtl Ring(Light)
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl RoofCanvas
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Tyre
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.030000 0.030000 0.030000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl WheelsChrome
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl WindscreenGlassBlack
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.050000 0.050000 0.050000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl WindscreenGlassGrey
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.100000 0.100000 0.120000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl undercarriage
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.050000 0.050000 0.050000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2